+43 1 470 55 04 . office@lua.co.at
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | seit 2009 |
| Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Emissionsberechnungen, Immissionsprognosen, meteorologische Parameter |
| Standort: | Steiermark |
| Projektbeginn: | 2010,2012 |
| Leistungen: | Emissionsanalyse, Immissionsberechnung |
| Standort: | Steiermark |
| Projektbeginn: | 2014 |
| Leistungen: | Emissionsanalyse, Immissionsberechnung |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2012 |
| Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
| Standort: | Steiermark |
| Projektbeginn: | 2004 |
| Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2008 |
| Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
| Standort: | Steiermark |
| Projektbeginn: | 2008 |
| Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
| Standort: | Burgenland |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
| Standort: | Steiermark |
| Projektbeginn: | 2 |
| Leistungen: | Fachbeitrag Luft, Immissionsmessung Indikatorparameter und Sonderkomponenten |
LABORATORIUM FÜR UMWELTANALYTIK GMBH