+43 1 470 55 04 . office@lua.co.at
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 1999-2004 |
Leistungen: | UVE, UVP |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2010 bis 2011 |
Leistungen: | Emissionmessungen |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Messung von Rauchinhaltsstoffen |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Messung von Indikatorparametern und Sonderkomponenten im Tunnel Kaisermühlen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Steiermark, Kärnten |
Projektbeginn: | 2002 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Oberösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2000 |
Leistungen: | NOx-Emissions- und Immissionsmessung und Ausbreitungsmodellierung |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 1997 |
Leistungen: | Messung und Modellierung der Schadstoffverteilung an der A2 |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Energie- und Klimakonzept, Beleuchtung und Beschattung |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Strategische Umweltprüfung Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2001 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | UVE Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Wien, 2. |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Klima |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2002 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2000 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Messung des Schwermetall- und Chlorideintrags anhand von Querprofilen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
LABORATORIUM FÜR UMWELTANALYTIK GMBH