+43 1 470 55 04 . office@lua.co.at
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | seit 2009 |
| Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Emissionsberechnungen, Immissionsprognosen, meteorologische Parameter |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2014 |
| Leistungen: | Unterstützung beim behördlichen Genehmigungsverfahren, Immissionsprognose |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Emissionsanalyse, Immissionsberechnung |
| Standort: | Wien |
| Projektbeginn: | 2008 |
| Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2005 |
| Leistungen: | Messung der Arbeitsplatzkonzentration von Schwebestaub PM10 und Dieselruß |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2 |
| Leistungen: | Messung der Arbeitsplatzkonzentration von Schwebestaub PM10 |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2008,2009 |
| Leistungen: | Schwebestaub PM10 und Schwermetalle im PM10 bei unterschiedlichen Arbeitsprozessen, HCl- und HNO3-Messungen |
| Standort: | Wien, 11. |
| Projektbeginn: | 2004 |
| Leistungen: | Messung der Arbeitsplatzkonzentration von HF- und HNO3 |
| Standort: | Salzburg |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | O3-Messungen im Bereich einer Beschichtungsanlage |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2005 |
| Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
| Standort: | Burgenland |
| Projektbeginn: | 2005 |
| Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß FAV |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2008 |
| Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2007 |
| Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
| Standort: | Wien |
| Projektbeginn: | 1999 |
| Leistungen: | Gerätentwicklung und Methodenvalidierung |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2007 |
| Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
| Standort: | Wien |
| Projektbeginn: | 2008 |
| Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 1995 |
| Leistungen: | Immissionsmessungen |
| Standort: | Wien, 11. |
| Projektbeginn: | 2005 |
| Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
| Standort: | Steiermark |
| Projektbeginn: | 2007 |
| Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
| Standort: | Kärnten |
| Projektbeginn: | 2002 |
| Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
| Standort: | Oberösterreich |
| Projektbeginn: | 1997 |
| Leistungen: | Messung von Ethylen im Einflussbereich der Borealis AG |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2008 |
| Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
| Standort: | Niederösterreich |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
| Standort: | Tirol |
| Projektbeginn: | 2001 |
| Leistungen: | Größenfraktionierte Partikelmessung PM0,2 - PM6 |
| Standort: | Wien |
| Projektbeginn: | 2009 |
| Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
| Standort: | Wien |
| Projektbeginn: | 2008 |
| Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
LABORATORIUM FÜR UMWELTANALYTIK GMBH