+43 1 470 55 04 . office@lua.co.at
Standort: | Oberösterreich, Salzburg |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 bis 2014 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima |
Standort: | Wien, 3. |
Projektbeginn: | 2010 |
Leistungen: | UVE Fachbereich Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Schadstoffimmissionsprognose |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 1992 |
Leistungen: | Ni- und V-Deposition im Einflussbereich des KW Simmering |
Standort: | Ostösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß FAV und EG-K |
Standort: | Westösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß FAV und EG-K |
Standort: | Österreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 1997 |
Leistungen: | Entwicklung einer CO2-Tracergasmethode zur Volumenstrommessung, Emissionsmessung |
Standort: | Österreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Emissionsmessung |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Messung meteorologische Parameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2006, 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2001 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Österreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Emissionsmessung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2001 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien, 5. |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien, 14. |
Projektbeginn: | seit 1995 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
LABORATORIUM FÜR UMWELTANALYTIK GMBH