+43 1 470 55 04 . office@lua.co.at
Neue Straßen, Bahnprojekte oder Erweiterung der Energieversorgung - vor der Umsetzung solcher Bauvorhaben wird genau geprüft ...
Für die Genehmigung und Realisierung von bestimmten Vorhaben ist die Erhebung und Bewertung möglicher Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt sowie das Definieren von Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Dies geschieht im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Als Grundlage dafür dient die vom Projektwerber einzureichende Umweltverträglichkeitserklärung (UVE), die im Rahmen der Projektplanungen erarbeitet wird.
Seit dem Inkrafttreten des UVP-Gesetzes in Österreich führen wir luftreinhaltetechnische und klimatologische Beurteilungen zu den Schutzgütern Luft und Klima durch und bringen unsere Fachkompetenz und langjährige Erfahrung auf den Gebieten Emissions- und Immissionsschutz in die Projektplanungen ein.
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2013 |
Leistungen: | UVP |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | laufend seit 2008 |
Leistungen: | UVP für Städtbau und Straßenbau, Fachbeitrag Luft, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Oberösterreich, Salzburg |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | seit 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Emissionsberechnungen, Immissionsprognosen, meteorologische Parameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 bis 2014 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2010 |
Leistungen: | Feststellungsverfahren |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 1999-2004 |
Leistungen: | UVE, UVP |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Feststellungsverfahren |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2013 |
Leistungen: | UVE |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2008 bis 2011 |
Leistungen: | UVE Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Indikatorparameter und Sonderkomponenten |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Messung meteorologische Parameter |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Energie- und Klimakonzept, Beleuchtung und Beschattung |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbereich Luft |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2001 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | UVE Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe |
Standort: | Wien, 2. |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Klima |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | UVE Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft, Immissionsmessung Indikatorparameter und Sonderkomponenten |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2002 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Oberösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft, Messung meteorologischer Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2000 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft |
LABORATORIUM FÜR UMWELTANALYTIK GMBH