+43 1 470 55 04 . office@lua.co.at
Immissionen sind auf Menschen, Tiere, Pflanzen oder Sachen einwirkende Luftverunreinigungen, Gerüche, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung und ähnliche Umwelteinwirkungen. Wir haben uns auf die Fachgebiet Luft spezialisiert und besitzen langjährige Erfahrung in der Konzentrations- und Depositionsmessung von Luftschadstoffen.
Wir können aufgrund unserer besonderen Ausstattung an Messgeräten ein breites Leistungsspektrum anbieten:
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2013 |
Leistungen: | UVP |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | laufend seit 2008 |
Leistungen: | UVP für Städtbau und Straßenbau, Fachbeitrag Luft, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | seit 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Emissionsberechnungen, Immissionsprognosen, meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2010,2012 |
Leistungen: | Emissionsanalyse, Immissionsberechnung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2011 bis 2012 |
Leistungen: | Emissionsanalyse und Immissionberechnung |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2010 bis 2011 |
Leistungen: | Emissionmessungen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsanalyse, Immissionsberechnung |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Schadstoffimmissionsprognose |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß FAV |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 1992 |
Leistungen: | Ni- und V-Deposition im Einflussbereich des KW Simmering |
Standort: | Ostösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß FAV und EG-K |
Standort: | Westösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß FAV und EG-K |
Standort: | Österreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 1997 |
Leistungen: | Entwicklung einer CO2-Tracergasmethode zur Volumenstrommessung, Emissionsmessung |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Messung von Indikatorparametern und Sonderkomponenten im Tunnel Kaisermühlen |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung |
Standort: | Österreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Emissionsmessung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 1995 |
Leistungen: | Immissionsmessungen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark, Kärnten |
Projektbeginn: | 2002 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Oberösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2002 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Messung meteorologische Parameter |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2006, 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2002 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2001 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2000 |
Leistungen: | NOx-Emissions- und Immissionsmessung und Ausbreitungsmodellierung |
Standort: | Oberösterreich |
Projektbeginn: | 1997 |
Leistungen: | Messung von Ethylen im Einflussbereich der Borealis AG |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Immissionsmessung Indikatorparameter, Sonderkomponenten, meteorologische Parameter |
Standort: | Österreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Emissionsmessung |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 1997 |
Leistungen: | Messung und Modellierung der Schadstoffverteilung an der A2 |
Standort: | Wien, 23. |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien, 22. |
Projektbeginn: | 2001 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien, 5. |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien, 14. |
Projektbeginn: | seit 1995 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß EG-K |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
Standort: | Wien, 11. |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Luftreinhaltetechnische Beurteilung, Geruchsbegehung |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Überprüfung der behördlichen Auflagen |
Standort: | Burgenland |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Tirol |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2005 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Steiermark |
Projektbeginn: | 2 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft, Immissionsmessung Indikatorparameter und Sonderkomponenten |
Standort: | Salzburg |
Projektbeginn: | 2008 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2004 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2003 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe, Baustellenüberwachung |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Kärnten |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | Wien |
Projektbeginn: | 2006 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft und Klima, Immissionsmessung Luftschadstoffe |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Fachbeitrag Luft & Klima, Immissionsmessungen Luftschadstoffe und meteorologische Parameter |
Standort: | |
Projektbeginn: | 2007 |
Leistungen: | Messung des Schwermetall- und Chlorideintrags anhand von Querprofilen |
Standort: | Niederösterreich |
Projektbeginn: | 2009 |
Leistungen: | Emissionsmessungen gemäß AVV |
LABORATORIUM FÜR UMWELTANALYTIK GMBH